序号 | 农药名称 | 有效成分及含量 | 登记作物 | 制剂用药量 | 使用方法 |
1 | 5%氯氰菊酯乳油 | 氯氰菊酯 5% | 棉花/棉铃虫;十字花科蔬菜/菜青虫 | 棉花棉铃虫90-120毫升/亩;十字花科蔬菜菜青虫40-60毫升/亩 | 喷雾 |
2 | 15%哒螨灵乳油 | 哒螨灵 15% | 苹果树/红蜘蛛;樱桃/红蜘蛛 | 苹果树/红蜘蛛3000-3500倍液;樱桃红蜘蛛1500-2500倍液 | 喷雾 |
3 | 10%吡虫啉可湿性粉剂 | 吡虫啉 10% | 十字花科蔬菜/蚜虫、小麦/蚜虫;芹菜/蚜虫;莲藕/莲缢管蚜;韭菜/韭蛆;菠菜/蚜虫 | 十字花科蔬菜/蚜虫8-12克/亩,小麦蚜虫40-50克/亩,芹菜蚜虫10-20克/亩,莲藕/莲缢管蚜10-20克/亩;韭菜韭蛆200-300克/亩;菠菜蚜虫20-30克/亩 | 除韭菜是药土法外,其余的都是喷雾 |
4 | 40%灭多威可溶性粉剂 | 灭多威 40% | 棉花/棉铃虫; | 30-40克/亩 | 喷雾 |
5 | 20%虫酰肼悬浮剂 | 虫酰肼 20% | 甘蓝/甜菜夜蛾 | 75-100毫升/亩 | 喷雾 |
6 | 20%嘧霉胺可湿性粉剂 | 嘧霉胺 20% | 黄瓜/灰霉病 | 120-180克/亩 | 喷雾 |
7 | 69%烯酰吗啉·锰锌可湿性粉剂 | 代森锰锌60%,烯酰吗啉9% | 黄瓜/霜霉病 | 100-133克/亩 | 喷雾 |
8 | 22%噻螨酮·炔螨特乳油 | 炔螨特20%,噻螨酮2% | 苹果树/二斑叶螨 | 800-1600倍液 | 喷雾 |
9 | 75%百菌清可湿性粉剂 | 百菌清 75% | 黄瓜/霜霉病;苦瓜/霜霉病 | 黄瓜160-213克/亩;苦瓜霜霉病100-200克/亩 | 喷雾 |
10 | 58%甲霜·锰锌可湿性粉剂 | 甲霜灵10%,代森锰锌48% | 黄瓜/霜霉病 | 120-150克/亩 | 喷雾 |
11 | 70%代森锰锌可湿性粉剂 | 代森锰锌 70% | 梨树/黑星病;苹果树/斑点落叶病;苹果树/炭疽病;苹果树/轮纹病;柑橘树/疮痂病;柑橘树/炭疽病;荔枝树/霜疫霉;番茄/早疫病;西瓜/炭疽病 | 梨树黑星病437.5-875倍液;苹果树/斑点落叶病437.5-700倍液;苹果树轮纹病437.5-700倍液;苹果树炭疽病437.5-700倍液;西瓜炭疽病148-240克/亩;柑橘树炭疽病350-525倍液;柑橘树/疮痂病350-525倍液;番茄早疫病175-225克/亩;荔枝树/霜疫霉350-525倍液 | 喷雾 |
12 | 8000IU/毫克苏云金杆菌可湿性粉剂 | 苏云金杆菌 IU/毫克 | 十字花科蔬菜/菜青虫;十字花科蔬菜/小菜蛾;森林/松毛虫;枣树/枣尺蠖;茶树/茶毛虫;棉花/二代棉铃虫;烟草/烟青虫;水稻/稻纵卷叶螟;玉米/玉米螟;枣树/枣尺蠖 | 茶树/茶毛虫400-800倍液。棉花二代棉铃虫200-300克/亩。森林松毛虫600-800倍液。十字花科蔬菜菜青虫50-100克/亩。十字花科蔬菜小菜蛾100-150克/亩;水稻稻纵卷叶螟200-300克/亩;烟草烟青虫100-200克/亩;玉米玉米螟100-200克/亩;枣树枣尺蠖600-800倍液 | 除玉米为加细沙灌心,,其余为喷雾 |
13 | 5%唑螨酯悬浮剂 | 唑螨酯 5% | 柑橘树/红蜘蛛 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
14 | 20%敌畏·氯乳油 | 敌敌畏18% ,氯氰菊酯2% | 十字花科蔬菜/黄条跳甲 | 50-75克/亩 | 喷雾 |
15 | 25%咪鲜胺乳油 | 咪鲜胺 25% | 芒果树/炭疽病。芹菜/斑枯病。 | 芒果树炭疽病500-1000倍液;芹菜/斑枯病50-70毫升/亩 | 喷雾 |
16 | 25%三唑锡可湿性粉剂 | 三唑锡 25% | 柑橘树/红蜘蛛 | 1500-2000倍液 | 喷雾 |
17 | 5%啶虫脒可湿性粉剂 | 啶虫脒 5% | 十字花科蔬菜/蚜虫 | 20-30克/亩 | 喷雾 |
18 | 3.2%阿维菌素乳油 | 阿维菌素 3.2% | 十字花科蔬菜/小菜蛾;姜/玉米螟 | 姜/玉米螟17-22.5毫升/亩;十字花科蔬菜/小菜蛾;16.9-22.5毫升/亩 | 喷雾 |
19 | 7.5%甲氰菊酯·噻螨酮乳油 | 甲氰菊酯5%,噻螨酮2.5% | 柑橘树/红蜘蛛 | 750-1000倍液 | 喷雾 |
20 | 56%阿维·炔螨特微乳剂 | 阿维菌素0.3%,炔螨特55.7% | 柑橘树/红蜘蛛 | 2000-4000倍液 | 喷雾 |
21 | 40%稻瘟灵可湿性粉剂 | 稻瘟灵 40% | 水稻/稻瘟病 | 75-100克/亩 | 喷雾 |
22 | 80%代森锌可湿性粉剂 | 代森锌 80% | 苹果树/斑点落叶病 | 500-700倍液 | 喷雾 |
23 | 1.8%阿维菌素乳油 | 阿维菌素 1.8% | 十字花科蔬菜/小菜蛾;梨树/梨木虱;姜/玉米螟;柚子树/木虱 | 姜/玉米螟30-40毫升/亩;梨树梨木虱1500-3000倍液;十字花科蔬菜小菜蛾30-40毫升/亩;柚子树/木虱1500-3000倍液 | 喷雾 |
24 | 50克/升氟啶脲乳油 | 氟啶脲 50克/升 | 甘蓝/菜青虫 | 甘蓝/菜青虫60-80毫升/亩 | 喷雾 |
25 | 4%阿维·啶虫脒乳油 | 阿维菌素1% ,啶虫脒3% | 黄瓜/蚜虫 | 10-20克/亩 | 喷雾 |
26 | 15%苯丁·哒螨灵乳油 | 苯丁锡10% 哒螨灵5% | 柑橘树/红蜘蛛 | 1500-2000倍液 | 喷雾 |
27 | 5%精喹禾灵乳油 | 精喹禾灵 5% | 春大豆田/一年生禾本科杂草;夏大豆田/一年生禾本科杂草 | 春大豆田一年生禾本科杂草80-100毫升/亩;夏大豆田一年生禾本科杂草60-70毫升/亩 | 喷雾 |
28 | 40%丙溴磷乳油 | 丙溴磷 40% | 十字花科蔬菜/小菜蛾;棉花/棉铃虫 | 棉花/棉铃虫50-75克/亩;十字花科蔬菜/小菜蛾60-75克/亩 | 喷雾 |
29 | 2.8%阿维·甲氰乳油 | 阿维菌素0.1% 甲氰菊酯2.7 | 十字花科蔬菜/小菜蛾 | 70-100克/亩 | 喷雾 |
30 | 20%吡虫啉可溶液剂 | 吡虫啉 20% | 十字花科蔬菜/蚜虫 | 5-10克/亩 | 喷雾 |
31 | 20%吡虫·噻嗪酮可湿性粉剂 | 吡虫啉2% 噻嗪酮18% | 水稻/稻飞虱 | 30-50克/亩 | 喷雾 |
32 | 5%啶虫脒乳油 | 啶虫脒 5% | 柑橘树/蚜虫;菠菜/蚜虫;莲藕/莲缢管蚜;小麦/蚜虫;豇豆/蓟马 | 柑橘树/蚜虫2500-3000倍液;菠菜/蚜虫30-50毫升/亩;莲藕莲缢管蚜 20-30毫升/亩;小麦/蚜虫24-40毫升/亩;豇豆/蓟马30-40毫升/亩 | 喷雾 |
33 | 8000IU/微升苏云金杆菌悬浮剂 | 苏云金杆菌8000IU/微升 | 茶树/茶毛虫;棉花/二代棉铃虫;森林/森林松毛虫;十字花科蔬菜/小菜蛾;十字花科蔬菜/菜青虫;水稻/稻纵卷叶螟;烟草/烟青虫;玉米/玉米螟;枣树/枣尺蠖 | 100-200倍液;400-500毫升/亩;100-200倍液;400-500毫升/亩;200-3000毫升/亩;200-3000毫升/亩;400-500毫升/亩;400-500毫升/亩;300-400毫升/亩;100-200倍液; | 喷雾 |
34 | 250克/升丙环唑乳油 | 丙环唑 250克/升 | 香蕉/叶斑病;莲藕/叶斑病;白术/根腐病 | 500-1000倍液;20-30毫升/亩;30-40毫升/亩 | 喷雾 |
35 | 40%三乙磷酸铝可湿性粉剂 | 三乙磷酸铝 40% | 黄瓜/霜霉病 | 235-470克/亩 | 喷雾 |
36 | 73%炔螨·矿物油乳油 | 矿物油33%, 炔螨特40% | 柑橘树/红蜘蛛 | 2000-3000倍液 | 喷雾 |
37 | 50%苯丁锡可湿性粉剂 | 苯丁锡50% | 柑橘树/红蜘蛛 | 2000-3000倍液 | 喷雾 |
38 | 5%盐酸吗啉胍可溶粉剂 | 盐酸吗啉胍 5% | 番茄/病毒病 | 400-500克/亩 | 喷雾 |
39 | 25g/L高效氯氟氰菊酯乳油 | 高效氯氟氰菊酯 25g/L | 棉花/棉铃虫;十字花科蔬菜/菜青虫;小麦/蚜虫;高粱/蚜虫 | 40-60毫升/亩;20-40毫升/亩;20-30毫升/亩;12-20毫升/亩 | 喷雾 |
40 | 12.5%氰戊·喹硫磷乳油 | 氰戊菊酯2%,喹硫磷10.5% | 柑橘树/介壳虫 | 750-1000倍液 | 喷雾 |
41 | 80%福·福锌可湿性粉剂 | 福美双30%,福美锌50% | 黄瓜/炭疽病 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
42 | 750g/L十三吗啉乳油 | 十三吗啉 750克/升 | 橡胶树/红根病 | 20-30毫升/株 | 灌淋 |
43 | 20%辛硫.灭多威乳油 | 辛硫磷12%,灭多威8% | 棉花/棉铃虫 | 50-100毫升/亩 | 喷雾 |
44 | 430g/L戊唑醇悬浮剂 | 戊唑醇 | 苹果树/斑点落叶病;苦瓜/白粉病;小麦/叶锈病;金银花/白粉病;石榴/干腐病 | 苦瓜白粉病12-18毫升/亩;苹果树斑点落叶并5000-7000倍液;小麦叶锈病12-18毫升/亩;金银花白粉病稀释4000-6000倍液;石榴干腐病3400-5700倍液 | 喷雾 |
45 | 300g/L苯醚甲·丙环唑乳油 | 苯醚甲环唑150克/升 丙环唑150克/升 | 水稻/纹枯病;榛子树/白粉病 | 水稻纹枯病15-17.5克/亩;榛子白粉病1500-3000倍液 | 喷雾 |
46 | 7.5%联苯·啶虫脒乳油 | 联苯2.5% 啶虫脒5% | 茶树/茶小绿叶蝉 | 40-53毫升/亩 | 喷雾 |
47 | 8.8%虫酰肼·甲维盐乳油 | 虫酰肼 8.4%,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐0.4% | 甘蓝/甜菜夜蛾 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 |
48 | 48%戊唑醇·甲托可湿性粉剂 | 甲基硫菌灵38%,戊唑醇10% | 苹果树/斑点落叶病 小麦赤霉病 | 800-1000倍液;52-62克/亩 | 喷雾 |
49 | 30%毒死蜱·甲维盐乳油 | 毒死蜱29.7,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐0.3% | 水稻/二化螟 | 60-85毫升/亩 | 喷雾 |
50 | 35%吡蚜酮·噻虫嗪水分散粒剂 | 吡蚜酮20%,噻虫嗪15% | 水稻/稻飞虱;桃树/桃蚜 | 4-6克/亩; 3500-4500倍液 | 喷雾 |
51 | 30%杀虫单·灭蝇胺可湿性粉剂 | 杀虫单25%,灭蝇胺5% | 菜豆/美洲斑潜蝇 | 50-75克/亩 | 喷雾 |
52 | 13%炔螨特·唑螨酯水乳剂 | 唑螨酯3%,炔螨特10% | 柑橘树/红蜘蛛 | 1000-1500倍液 | 喷雾 |
53 | 30%甲霜灵·烯酰吗啉水分散粒剂 | 甲霜灵8%,烯酰吗啉22% | 黄瓜/霜霉病 | 67-100克/亩 | 喷雾 |
54 | 40%丙溴·炔螨特乳油 | 丙溴膦15%,炔螨特25% | 柑橘树/红蜘蛛 | 1250-2000倍液 | 喷雾 |
55 | 50%吡蚜酮水分散粒剂 | 吡蚜酮 50% | 水稻/稻飞虱;菊花/蚜虫 | 12-20克/亩;20-30克/亩 | 喷雾 |
56 | 70%甲基硫菌灵可湿性粉剂 | 甲基硫菌灵 70% | 番茄/叶霉病;姜/叶枯病 | 36-54克/亩; 30-57克/亩 | 喷雾 |
57 | 25%吡蚜酮可湿性粉剂 | 吡蚜酮 25% | 水稻/稻飞虱;芹菜/蚜虫;莲藕/莲缢管蚜;小麦/蚜虫;菠菜/蚜虫 | 莲藕莲缢管蚜12-18克/亩;芹菜蚜虫20-32克/亩;水稻稻飞虱16-24克/亩;小麦蚜虫16-20克/亩 | 喷雾 |
58 | 36%阿维﹒吡虫啉水分散粒剂 | 阿维菌素0.3%,吡虫啉35.7% | 小白菜/蚜虫 | 5-7克/亩 | 喷雾 |
59 | 22%吡虫﹒毒死蜱乳油 | 吡虫啉2% 毒死蜱20% | 水稻/稻飞虱 | 35-40毫升/亩 | 喷雾 |
60 | 26%嘧霉﹒乙霉威水分散粒剂 | 嘧霉胺10%、乙霉威16% | 黄瓜/灰霉病 | 100-150克/亩 | 喷雾 |
61 | 70%丙森锌水分散粒剂 | 丙森锌 70% | 黄瓜/霜霉病 | 180-270克/亩 | 喷雾 |
62 | 38%苯丁﹒炔螨特乳油 | 苯丁锡8%,炔螨特30% | 柑橘树/红蜘蛛 | 1500-2000倍液 | 喷雾 |
63 | 10%烯酰吗啉水乳剂 | 烯酰吗啉 10% | 黄瓜/霜霉病 | 150-200克/亩 | 喷雾 |
64 | 70%杀螺胺可湿性粉剂 | 杀螺胺 70% | 水稻/福寿螺 | 30-40克/亩 | 喷雾 |
65 | 2%甲氨基阿维菌素乳油 | 甲氨基阿维菌素2.0%,甲氨基阿维菌素苯甲酸盐2.3% | 甘蓝/甜菜夜蛾 | 9.5-14.2克/亩 | 喷雾 |
66 | 600g/L吡虫啉悬浮剂 | 吡虫啉 600克/升 | 水稻/稻飞虱 | 1.5-2毫升/亩 | 喷雾 |
67 | 54.5%噁霉﹒福美双可湿性粉剂 | 噁霉灵9.5%,福美双45% | 黄瓜/立枯病 | 3.7-4.6克/立方米 | 苗床浇洒 |
68 | 31%阿维﹒灭蝇胺悬浮剂 | 阿维菌素0.7 灭蝇胺30.3 | 菜豆/美洲斑潜蝇 | 16-22毫升/亩 | 喷雾 |
69 | 45%苯醚甲环唑﹒甲基硫菌灵WP | 苯醚甲环唑5% 甲基硫菌灵40% | 苹果树/斑点落叶病 | 1000-1700倍液 | 喷雾 |
70 | 5%阿维菌素·吡虫啉乳油 | 阿维菌素0.5%,吡虫啉4.5 | 梨树/梨木虱 | 4000-6000倍液 | 喷雾 |
71 | 10%氰氟草酯乳油 | 氰氟草酯 10% | 水稻秧田/稗草 | 50-70毫升/亩 | 喷雾 |
72 | 50%戊唑·嘧菌酯悬浮剂 | 嘧菌酯20% 戊唑醇30% | 水稻/纹枯病;葡萄/白粉病 | 8-15毫升/亩;2660-4000倍 | 喷雾 |
73 | 4.5%联苯菊酯水乳剂 | 联苯菊酯 4.5% | 黄瓜/白粉虱 | 20-35毫升/亩 | 喷雾 |
74 | 40%腈菌唑可湿性粉剂 | 腈菌唑 40% | 黄瓜/白粉病 | 10-12.5克/亩 | 喷雾 |
75 | 26%氯氟·啶虫脒水分散粒剂 | 啶虫脒23.5,高效氯氟氰菊酯2.5% | 小白菜/蚜虫 | 4-8克/亩 | 喷雾 |
76 | 25%噻虫嗪水分散粒剂 | 噻虫嗪 25% | 水稻/稻飞虱;芹菜/蚜虫;菠菜/蚜虫;大葱/蓟马;烟草/蚜虫;豇豆/蓟马;韭菜韭蛆;韭菜/蓟马;冬枣/盲蝽蟓;大蒜/根蛆;芦笋/蓟马 | 菠菜蚜虫6-8克/亩;大葱/蓟马10-20克/亩;冬枣盲蝽蟓4000-5000倍液;韭菜韭蛆180-240克/亩;韭菜/蓟马10-15克/亩;芹菜蚜虫4-8克/亩;水稻稻飞虱2-4克/亩;烟草/蚜虫4-8克/亩;豇豆蓟马15-20克/亩;大蒜/根蛆180-360克/亩;芦笋/蓟马20-40克/亩 | 喷雾;韭菜韭蛆灌根 |
77 | 10%己唑醇悬浮剂 | 己唑醇 10% | 水稻/纹枯病;小麦/锈病;芦笋/褐斑病;蒜薹(贮藏期)/叶枯病 | 水稻纹枯病30-50毫升/亩;小麦锈病15-20毫升/亩;800-1200倍液;芦笋/褐斑病37.5-62.5克/亩;蒜薹(贮藏期)/叶枯病的用药量为800-1200倍液 | 喷雾;蒜薹(贮藏期)浸梢 |
78 | 0.5%香菇多糖水剂 | 香菇多糖 0.5% | 番茄/病毒病 | 208-250克/亩 | 喷雾 |
79 | 5%氟虫腈悬浮种衣剂 | 氟虫腈 5% | 玉米/蛴螬 | 20-40克/千克种子 | 拌种 |
80 | 3%氟虫腈微乳剂 | 氟虫腈 3% | 室内/蝇 | 20倍液 | 喷雾 |
81 | 96.5%矿物油乳油 | 矿物油 96.5% | 柑橘树/红蜘蛛 | 150-225倍液 | 喷雾 |
82 | 70%吡虫啉种子处理可分散粉剂 | 吡虫啉 70% | 玉米/蚜虫 | 600-700克/100千克种子 | 拌种 |
83 | 50%醚菌酯水分散粒剂 | 醚菌酯 50% | 黄瓜/白粉病 | 16-22克/亩 | 喷雾 |
84 | 50%甲基硫菌灵(45%)﹒己唑醇(5%)悬浮剂 | 甲基硫菌灵45% 己唑醇5% | 水稻/纹枯病 | 30-40毫升/亩 | 喷雾 |
85 | 5%甲氨基阿维菌素苯甲酸盐悬浮剂 | 甲氨基阿维菌素苯苯甲酸盐含量:5.7%。 | 水稻/稻纵卷叶螟 | 10-20毫升/亩 | 喷雾 |
86 | 12.5%氟环唑悬浮剂 | 氟环唑 12.5% | 柑橘树/炭疽病;小麦/锈病;水稻/纹枯病 | 柑橘树2000-3000倍液;水稻纹枯病40-50毫升/亩;小麦锈病48-60毫升/亩 | 喷雾 |
87 | 30%烯酰吗啉·嘧菌酯水分散粒剂 | 烯酰吗啉10% 嘧菌酯20% | 黄瓜/霜霉病 | 50-70克/亩 | 喷雾 |
88 | 10%噻唑膦颗粒剂 | 噻唑膦 10% | 黄瓜/根结线虫;姜/根结线虫 | 黄瓜/根结线虫1500-2000克/亩;姜/根结线虫1500-2000克/亩 | 撒施 |
89 | 15%硝磺草酮悬浮剂 | 硝磺草酮 15% | 玉米田/一年生杂草 | 57.5-65毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
90 | 30%草甘磷水剂 | 草甘膦异丙胺盐含量:41% | 非耕地/杂草 | 180-360毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
91 | 32.5%苯甲·嘧菌酯悬浮剂 | 苯醚甲环唑12.5%;嘧菌酯20% | 水稻/纹枯病;山药/炭疽病;金银花/白粉病;山药/褐斑病;金银花/褐斑病 | 30-40毫升/亩;40-50毫升/亩;1000-2000倍液;15-25毫升/亩;1000-2000倍液 | 喷雾 |
92 | 9%甲维·茚虫威悬浮剂 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐1.5%;茚虫威7.5% | 水稻/稻纵卷叶螟 | 10-20毫升/亩 | 喷雾 |
93 | 32%丙环·嘧菌酯悬浮剂 | 丙环唑12%;嘧菌酯20% | 水稻/纹枯病 | 25-45毫升/亩 | 喷雾 |
94 | 15%阿维﹒吡虫啉微囊悬浮剂 | 吡虫啉12%,阿维菌素3% | 番茄/根结线虫 | 300-400毫升/亩 | 沟施 |
95 | 25%吡虫啉.毒死蜱微囊悬浮剂 | 吡虫啉5%,毒死蜱20% | 花生/金针虫 | 480-600克/亩 | 药土法 |
96 | 24%联苯肼酯悬浮剂 | 联苯肼酯 24% | 柑橘树/红蜘蛛 | 1000-1500倍液 | 喷雾 |
97 | 25%乙嘧酚磺酸酯微乳剂 | 乙嘧酚磺酸酯 25% | 葡萄/白粉病;草莓/白粉病 | 500-700倍液;50-7-毫升/亩 | 喷雾 |
98 | 48%丙环唑微乳剂 | 丙环唑 48% | 香蕉/叶斑病 | 1000-2000倍液 | 喷雾 |
99 | 50%草甘膦可溶粉剂 | 草甘膦 50% | 苹果园/一年生杂草 | 210-300克/亩 | 定向茎叶喷雾 |
100 | 15%茚虫威悬浮剂 | 茚虫威 15% | 水稻/稻纵卷叶螟;金银花/尺蠖;金银花/棉铃虫;姜/甜菜夜蛾;大葱/甜菜夜蛾;芦笋/甜菜夜蛾 | 姜25-35毫升/亩;金银花尺蠖15-20毫升/亩;金银花棉铃虫25-40毫升/亩;水稻稻纵卷叶螟15-20毫升/亩;大葱/甜菜叶蛾15-20毫升/亩;芦笋/甜菜夜蛾14-18毫升/亩 | 喷雾 |
101 | 240克/升螺螨酯悬浮剂 | 螺螨酯 240克/升 | 柑橘树/红蜘蛛;樱桃/红蜘蛛 | 4000-6000倍夜 | 喷雾 |
102 | 30%噻虫嗪悬浮剂 | 噻虫嗪 30% | 水稻/稻飞虱 | 2-4克/亩 | 喷雾 |
103 | 18%阿维.吡蚜酮悬浮剂 | 吡蚜酮16%,阿维菌素2% | 水稻/稻飞虱;小麦/蚜虫 | 水稻/稻飞虱20-25克/亩;小麦/蚜虫10-15克/亩 | 喷雾 |
104 | 20%阿维·螺螨酯悬浮剂 | 螺螨酯18%,阿维菌素2% | 柑橘树/红蜘蛛 | 5000-6000倍液 | 喷雾 |
105 | 1%甲氨基阿维菌素水乳剂 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐含量:1.1%。 | 烟草/烟青虫;玉米二点委叶蛾 | 10-20毫升/亩;330-500毫升/亩 | 喷雾 |
106 | 5%阿维菌素悬浮剂 | 阿维菌素 5% | 水稻/稻纵卷叶螟 | 16-20毫升/亩 | 喷雾 |
107 | 25%吡蚜酮悬浮剂 | 吡蚜酮 25% | 水稻/稻飞虱 | 24-40克/亩 | 喷雾 |
108 | 12%阿维·噻虫嗪悬浮剂 | 阿维菌素2% 噻虫嗪10% | 水稻/稻飞虱 | 12-15克/亩 | 喷雾 |
109 | 60%苯醚甲环唑水分散粒剂 | 苯醚甲环唑水 60% | 黄瓜/炭疽病;姜/叶枯病;金银花/白粉病;蒜薹(贮藏期)/叶枯病;大葱/紫斑病 | 黄瓜炭疽病8-11克/亩;姜叶枯病5-10克/亩;金银花白粉病稀释3600-4800倍;蒜薹6000-12000倍液;大葱/紫斑病10-13克/亩 | 喷雾;蒜薹(贮藏期)/叶枯病浸梢 |
110 | 40%菌核净可湿性粉剂 | 菌核净 40% | 烟草/赤星病 | 187.5-337.5克/亩 | 喷雾 |
111 | 30%氟菌唑可湿性粉剂 | 氟菌唑 30% | 黄瓜/白粉病 | 15-20克/亩 | 喷雾 |
112 | 30%四聚乙醛.甲萘威颗粒剂 | 四聚乙醛10% 甲萘威20% | 棉花/蜗牛 | 250-500克/亩 | 撒施 |
113 | 40%苯醚甲环唑悬浮剂 | 苯醚甲环唑 40% | 水稻/纹枯病;香椿/炭疽病 | 10-18毫升/亩;2000-3000倍液 | 喷雾 |
114 | 15%毒死蜱颗粒剂 | 毒死蜱 15% | 花生/蛴螬 | 1000-1250克/亩 | 撒施 |
115 | 200克/升草铵膦水剂 | 草铵膦 200克/升 | 非耕地/杂草 | 352-630毫升/亩 | 喷雾 |
116 | 14%多杀霉素2.5%虫螨腈(11.5%)悬浮剂 | 虫螨腈11.5% 多杀霉素2.5% | 甘蓝/小菜蛾 | 20-30克/亩 | 喷雾 |
117 | 20%氰霜唑悬浮剂 | 氰霜唑 20% | 黄瓜/霜霉病;马铃薯/晚疫病 | 25-40毫升/亩;18-20毫升/亩 | 喷雾 |
118 | 75%肟菌酯·戊唑醇水分散粒剂 | 肟菌酯25% 戊唑醇50% | 黄瓜/白粉病,马铃薯/晚疫病,水稻/稻曲病,水稻/纹枯病,香蕉黑星病,香蕉/叶斑病;黄花菜/锈病 | 黄瓜/白粉病 12-15克/亩;马铃薯早疫病10-15克/亩;水稻稻曲病10-15克/亩;水稻纹枯病10-15克/亩;香蕉黑星病和叶斑病2500-3200倍液;黄花菜/锈病15-20克/亩 | 喷雾 |
119 | 25%敌草快水剂 | 敌草快 25% | 非耕地/杂草 | 240—320克/亩 | 喷雾 |
120 | 10%咯菌腈.戊唑醇悬浮种衣剂 | 戊唑醇6%,咯菌腈4% | 小麦/散黑穗病 | 30-50克/100千克种子 | 种子包衣 |
121 | 25联苯.烯啶虫胺可溶液剂 | 烯啶虫胺15% 联苯菊酯10% | 棉花/蚜虫 | 9-12毫升/亩 | 喷雾 |
122 | 10%烯啶虫胺水剂 | 烯啶虫胺 10% | 棉花/蚜虫 | 10-30克/亩 | 喷雾 |
123 | 10联苯虫螨腈悬浮剂 | 联苯菊酯3% 虫螨腈7% | 茄子/蓟马 | 60-80毫升/亩 | 喷雾 |
124 | 0.5%葡聚烯糖可溶性粉剂 | 葡聚烯糖 0.5% | 番茄/病毒病 | 10-15克/亩 | 喷雾 |
125 | 40%硝磺莠去津悬浮剂 | 莠去津34%,硝磺草酮6% | 玉米田/一年生杂草 | 90-120毫升/亩 | 茎叶喷雾 |
126 | 60%吡唑.代森联水分散粒剂 | 吡唑醚菌酯5%,代森联55% | 黄瓜/霜霉病,苹果树/轮纹病;青花菜/霜霉病;芥蓝/霜霉病 | 60-80克/亩;1000-2000倍液;50-60克/亩;50-60克/亩; | 喷雾 |
127 | 18.7烯酰·吡唑酯水分散粒剂 | 吡唑醚菌酯6.7%,烯酰吗啉12% | 黄瓜/霜霉病 | 100-125克/亩 | 喷雾 |
128 | 67%丙森锌·吡唑醚菌酯水分散粒剂 | 丙森锌59.6,吡唑醚菌酯7.4% | 黄瓜/霜霉病 | 110-140克/亩 | 喷雾 |
129 | 77%氢氧化铜可湿性粉剂 | 氢氧化铜 77% | 番茄/早疫病 | 133.4—200克/亩 | 喷雾 |
130 | 50%啶酰菌胺水分散粒剂 | 啶酰菌胺 50% | 黄瓜/灰霉病;苦瓜/灰霉病 | 35-40克/亩;35-45克/亩 | 喷雾 |
131 | 50%克菌丹可湿性粉剂 | 克菌丹 50% | 苹果树/轮纹病 | 400-800倍液 | 喷雾 |
132 | 55%甲基硫菌灵.氟硅唑可湿性粉剂 | 甲基硫菌灵50% 氟硅唑5% | 苹果树/轮纹病 | / | 喷雾 |
133 | 21%吡唑﹒二氰蒽醌可湿性粉剂 | 吡唑醚菌酯5.2%;二氰蒽醌15.8 | 苹果树/轮纹病 | 500-1000倍液 | 喷雾 |
134 | 20%氟硅唑可湿性粉剂 | 氟硅唑 20% | 苹果树/轮纹病 | 2000-3000倍液 | 喷雾 |
135 | 20氟硅唑.嘧菌酯悬浮剂 | 氟硅唑8% 嘧菌酯12% | 黄瓜/白粉病 | 35-55毫升/亩 | 喷雾 |
136 | 5%嘧啶肟草醚微乳剂 | 嘧啶肟草醚 5% | 水稻移栽田一年生杂草 | 南方稻区:40-50毫升/亩;北方稻区:50-60毫升/亩。 | 茎叶喷雾 |
137 | 522.5克/升氯氰﹒毒死蜱乳油 | 氯氰菊酯47.5克/升;毒死蜱475克/升 | 棉花/棉铃虫 | 70-100毫升/亩 | 喷雾 |
138 | 62.5克/升精甲霜灵·咯菌腈悬浮种衣剂 | 精甲霜灵37.5克/升;咯菌腈25克/升 | 水稻/恶苗病;水稻/烂秧病;玉米/茎基腐病 | 300-400毫升/100千克种子;300-400毫升/100千克种子;100-200毫升/100千克种子 | 种子包衣 |
139 | 600克/升吡虫啉悬浮种衣剂 | 吡虫啉 600克/升悬浮种衣剂 | 棉花/蚜虫;玉米/蚜虫;花生/蛴螬;小麦/蚜虫 | 棉花700-800克/100千克种子;玉米250-500毫升/100千克种子;花生200-400毫升/100千克种子;小麦/蚜虫400-600克/100千克种子 | 种子包衣 |
140 | 500克/升氟啶胺悬浮剂 | 氟啶胺 500克/升 | 辣椒/疫病 | 29-33毫升/亩 | 喷雾 |
141 | 25%噻虫·咯·霜灵悬浮种衣剂 | 噻虫嗪22.2%,精甲霜灵1.7%,咯菌腈1.1% | 棉花/立枯病、棉花/蚜虫;水稻/恶苗病、水稻/蓟马;花生/根腐病、花生/蛴螬;小麦/根腐;小麦/蚜虫;水稻/烂秧病 | 棉花立枯病1035-1380毫升/100千克种子、棉花蚜虫1035-1380毫升/100千克种子、水稻恶苗病和蓟马400-600毫升/100千克种子、花生根腐病和花生蛴螬300-700毫升/100千克种子;小麦/根腐、蚜虫375-500克/100千克种子;水稻/烂秧病400-600毫升/100千克种子 | 种子包衣 |
